Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hauv Chaw Cia Inverters
Raws li kev ua tau zoo ntawm cov khoom lag luam yav dhau los, G2 Residential Energy Storage Inverters tau txhim kho cov khoom ntim thiab qhov hnyav, ua rau cov khoom sib dua thiab me dua, tag nrho cov load efficiency tau nce los ntawm 0.5 feem pua, thiab tus nqi ua haujlwm tau ...
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Raws li kev ua tau zoo ntawm cov khoom lag luam yav dhau los, G2 Residential Energy Storage Inverters tau txhim kho cov khoom ntim thiab qhov hnyav, ua rau cov khoom sib dua thiab me dua, tag nrho cov load efficiency tau nce los ntawm 0.5 feem pua, thiab tus nqi kev ua tau zoo tau zoo heev.
APPLICATION
Khoom kim heev villa
Hluav taws xob nyob
Nomadic ua liaj ua teb
Kev sib txuas lus hauv paus chaw nres tsheb
TSEEM CEEB
- Me me, lub teeb, thiab yooj yim rau nruab, tuaj yeem txuag tau 50 feem pua ntawm cov nqi ua haujlwm.
- Kev ua haujlwm siab, txhim kho lub roj teeb them thiab tso tawm ua haujlwm tau 96 feem pua.
- Haum rau qhov tseeb 210mm high-power PV vaj huam sib luag (Isc=18.5A).
- Lub zog siab tuaj yeem npog 3 ~ 8kW kom ua tau raws li ib theem kev thauj khoom ntawm cov neeg siv khoom.
- Txhawb nqa xov tooj ntawm tes (Bluetooth WiFi) chaw thiab tu.
- Integrated RSD thiab PLC (TBD).
- Txhawb 4 lub tshuab ua ke.
- Kev xaiv lub vijtsam (tsis muaj lub vijtsam, kov lub vijtsam xim tuaj yeem hloov kho).
- Tau tshaj lead-acid thiab lithium-ion roj teeb nkag.
Specification
| DC Input | |||||||
| Qauv | PW3KL1-G2 | PW3K6L1-G2 | PW4KL1-G2 | PW4K6L1-G2 | PW5KL1-G2 | PW6KL1-G2 | PW8KL1-G2 |
| Max. Input zog (kW) | 4.5 | 5.4 | 6 | 6.9 | 7.5 | 9 | 12 |
| Pib-up voltage (V) | 100 | ||||||
| Max. PV voltage (V) | 500 | ||||||
| MPPT Ntau / Nominal (V) | 80~500/360 | ||||||
| Max.input tam sim no ntawm ib leeg MPPT(A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/32 |
| MPPT Tracker/Strings | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/2 ntxiv 1 |
| AC tso zis | |||||||
| Rated zog (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Max. Cov zis tam sim no (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
| Nominal Voltage / Ntau Yam (V) | 230 /176~270 | ||||||
| Zaus (Hz) | 50 /60 | ||||||
| Fais fab xwm txheej | 1(0.8 lagging-0.8 ua) | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| AC tso zis topology | L plus N plus PE | ||||||
| Roj teeb | |||||||
| Roj teeb voltage ntau (V) | 40~58 | ||||||
| Max. Charge voltage (V) | 58 | ||||||
| Max. Charge / tawm tam sim no (A) | 60 | 72 | 80 | 92 | 100 | 120 | 160 |
| Kev sib txuas lus Interface | YOG | ||||||
| EPS tso zis | |||||||
| Rated zog (kW) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Rated voltage (V) | 230 | ||||||
| Rated tam sim no (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | 35 |
| Rated zaus (Hz) | 50 / 60 | ||||||
| Tsis siv neeg hloov sijhawm (ms) | <10 | ||||||
| THDu | <2% | ||||||
| Muaj peev xwm tshaj | 110% , 60S / 120% , 30S / 150% , 10S | ||||||
| Cov ntaub ntawv dav dav | |||||||
| Roj teeb chaage/dischage efficiency | 96.50% ib | ||||||
| DC Max. efficiency | 98.20% ua | ||||||
| Teb chaws Europe efficiency | 9 7.50 tzs | ||||||
| MPPT efficiency | 99.90% ua | ||||||
| Ingress tiv thaiv | IP65 | ||||||
| Suab nrov emission (dB) | <35 | ||||||
| Ua haujlwm kub (degree) | -25- 60 | ||||||
| Txias | Ntuj | ||||||
| txheeb ze humidity | 0 ~ 95 feem pua (tsis-condensing) | ||||||
| Ua haujlwm qhov siab | 2,000m (>2, 000 Kev txiav txim siab) | ||||||
| Qhov Loj: W * D * H (mm) | 451*212*474 | 467*200*484 | |||||
| Qhov hnyav (kg) | 18 | 20 | |||||
| Kev rho tawm transformer | transformerless | ||||||
| Kev siv tus kheej (W) | <20 | ||||||
| Zaub thiab kev sib txuas lus | |||||||
| Zaub | / | ||||||
| Interface: RS485 / Wifi / 4G / CAN / DRM | Yog / Opt / Opt / Yog / Yog | ||||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Customized Inverter Chaw tsim khoom, chaw muag khoom, Hoobkas - Ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
Zog Cia Hybrid InverterXa kev nug









