Stackable Lub Tsev Roj Teeb
Cov roj teeb hauv tsev stackable no yog tsim los ua cov khoom siv stackable, uas yooj yim rau kev nthuav dav. Lub roj teeb ib pob yog 5KWh, thiab lub peev xwm siab tshaj plaws yog 20KWh. Technical Advantages Tsheb-theem BMS kev tiv thaiv; 3000 ultra-ntev lub voj voog lub neej; Compact thiab yooj yim rau nruab; Txhawb WIFI...
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov roj teeb hauv tsev stackable no yog tsim los ua cov khoom siv stackable, uas yooj yim rau kev nthuav dav. Lub roj teeb ib pob yog 5KWh, thiab lub peev xwm siab tshaj plaws yog 20KWh.
- Tsheb-theem BMS tiv thaiv;
- 3000 ultra-ntev lub voj voog lub neej;
- Compact thiab yooj yim rau nruab;
- Txhawb WIFI chaw taws teeb tswj.

Technical Parameters
| Cov khoom | PW-S51100A | PW-S51200A | PW-S51300A | PW-S51400A |
| Tus naj npawb ntawm cov roj teeb modules | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nominal voltage | 51.2V | |||
| Nominal muaj peev xwm | 100 Aw | 200 Aw | 300 Aw | 400 Aw |
| Nominal zog | 51,2 kWh wb | 10.24 kWh | PEB 15.36 kWh | PEB 20.48 kWh |
| Lub zog siv tau | 4 86kWh | 9,73k wb | 14.59 kWh/m² | 19.46 kWh 19 |
| Kev ua haujlwm voltage ntau | 48V~56V | |||
| Charge voltage | 56.0V | |||
| Float voltage | 54.0V | |||
| Xav kom them tam sim no | 25A | 50A | 75A | 100A |
| Max. tsis tu ncua nqi tam sim no | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Pom zoo tso tawm tam sim no | 25A | 50A | 75A | 100A |
| Max. nruam tawm tam sim no | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Kev sib txuas lus | RS485 / UA, WIFI | |||
| IP qib | IP55 | |||
| Lub neej voj voog | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 6000 cycles | |||
| Net nyhav | ≈67kg (147.7 lbs) | ≈115kg (253.5 lbs) | ≈163kg (359.3 lbs) | ≈211kg (465.1 lbs) |
| Qhov Loj (L * W * H) | 690 * 444 * 432 hli 27.1 * 17.4 * 17.5 hli |
690 * 444 * 587 hli 27.1 * 17.4 * 23.1 nti) |
690 * 444 * 742 hli Loj: 27.1 * 17.4 * 29.2 nti) |
690 * 444 * 897 hli 27.1 * 17.4 * 35.3 nti) |
| Cell hom | Lithium hlau phosphate (LiFePO4) | |||
| Tsim lub neej | 15 xyoo | |||
| Ua haujlwm kub | Nqe: 0 ~ 50 degree (32 ~ 122 ℉), Tawm: -10 ~ 50 degree (14 ~ 122 ℉) | |||
| Cia kub | -10 ~ 45 degree (14 ~ 113℉) | |||
| txheeb ze humidity | 5% ~ 90 feem pua, Tsis muaj condensation | |||
| Nruab qhov siab | Tsawg dua lossis sib npaug li 4000m | |||
| Nruab qhov chaw | Sab hauv, lossis sab nraum zoov tsis muaj hnub ci los nag / daus raug | |||
| Kev teeb tsa | Cov mounted | |||
| Daim ntawv pov thawj | Cell: IEC62619 / UL1973 Pob: CE / IEC62619 / UL1973 / UN38.3 |
|||
Cim npe nrov: stackable tsev roj teeb, Tuam Tshoj stackable tsev roj teeb manufacturers, lwm tus neeg
Tom ntej
Phab ntsa roj teeb ciaXa kev nug












