Ib theem Hybrid Inverters
Hauj lwm lawm
Kev tsis
L1 series ib-theem hybrid inverters txhawb ib txhij cov tswv yim ntawm PV, roj teeb, DG, daim phiaj fais fab, thiab cov khoom thauj. Nws muaj ntau hom kev thov xws li kev siv tus kheej, ncov shaving thiab hav filling, thiab cov khoom siv hluav taws xob thaub qab. Nws txhawb nqa kev sib txuas ntawm ntau lub tshuab thiab tsim nyog rau ntau yam kev siv hluav taws xob hauv tsev cia.
APPLICATION
Khoom kim heev villa
Hluav taws xob nyob
Nomadic ua liaj ua teb
Kev sib txuas lus hauv paus chaw nres tsheb
TSEEM CEEB
Txhawb 4 lub tshuab ua ke.
Hloov lub sij hawm ntawm on / off-grid Tsawg dua los yog sib npaug rau 20ms.
Tau tshaj txhuas-acid thiab lithium-ion roj teeb
nkag mus.
Muaj zog cuam tshuam load peev txheej ntawm txoj siv tsis-grid.
Specification
| DC input | ||||||
| Qauv | PW 3 KL 1 | PW3K6L1 | PW4KL 1 | PW4K6L 1 | PW 5 KL 1 | PW6KL 1 |
| Max. Lub zog (kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Max. DC voltage (V) | 550 | |||||
| MPPT voltage ntau (V) | 125~500 | |||||
| Max.input tam sim no ntawm ib leeg MPPT(A) | 14 | |||||
| MPPT tracker / hlua | 2/1 | |||||
| AC tso zis | ||||||
| Rated tso zis zog (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Max. tso zis tam sim no (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Daim phiaj voltage / range (V) | 230/176~270 | |||||
| Ntau zaus (Hz) | 50 / 60 | |||||
| PF | 0.99lagging-0.99 ua | |||||
| THDi | <2% | |||||
| AC tso zis topology | L plus N plus PE | |||||
| Roj teeb | ||||||
| Roj teeb voltage ntau (V) | 40~58 | |||||
| Max. Charge voltage (V) | 58 | |||||
| Max. Charge / tawm tam sim no (A) | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
| Hom roj teeb | lithium / lead-acid | |||||
| Kev sib txuas lus interface | UA/RS485 | |||||
| EPS tso zis | ||||||
| Rated zog (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Rated tso zis voltage (V) | 230 | |||||
| Rated tso zis tam sim no (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Rated zaus (Hz) | 50 / 60 | |||||
| Tsis siv neeg hloov sijhawm (ms) | <20 | |||||
| THDu | <2% | |||||
| Muaj peev xwm tshaj | 110 feem pua, 30S/120 feem pua, 10S/150 feem pua, 0.02S | |||||
| Cov ntaub ntawv dav dav | ||||||
| Roj teeb chaage/dischage efficiency | 95. 00 feem pua | |||||
| DC Max. efficiency | 97.60 :ua | |||||
| Teb chaws Europe efficiency | 97. 00 feem pua | |||||
| MPPT efficiency | 99.90% ua | |||||
| Ingress tiv thaiv | IP65 | |||||
| Suab nrov emission (dB) | <40 | |||||
| Ua haujlwm kub (degree) | - 25- 60 | |||||
| Txias | Ntuj | |||||
| txheeb ze humidity | 0 ~ 95 feem pua (tsis-condensing) | |||||
| Ua haujlwm qhov siab | 2,000m(>2, 000 Kev txiav txim siab) | |||||
| Qhov Loj: W * D * H (mm) | 550*200*520 | |||||
| Kev rho tawm transformer | transformerless | |||||
| Kev siv tus kheej (W) | 15~25 | |||||
| Zaub thiab kev sib txuas lus | ||||||
| Zaub | LCD | |||||
| Interface: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Yog / Opt / Opt / Yog / Yog | |||||
| Txuj kev nyab xeeb | IEC/EN62109-1/-2 | |||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | |||||
| On-grid | South Africa NRS 097-2-1: 2017, UK G98, G99, EN 50549-1, Ltalis CEI 0-21, Lub teb chaws Yelemees VDE4105, IEC 61727/62116/61683, Sweden EIFS 2018: 2 | |||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj ib theem hybrid inverter manufacturers, lwm tus neeg
Xa kev nug










