Phab ntsa roj teeb cia
Feature Lub phab ntsa roj teeb cia tsim yog zoo nkauj, atmospheric, thiab zoo kawg nkaus integrated rau hauv lub tsev ib puag ncig. Tsheb-theem BMS system nrog kev tiv thaiv kev ua haujlwm xws li overcharge, tshaj tawm, overcurrent, siab thiab tsis kub, thiab lwm yam. Lawv tau nruab nrog cov ntxaij vab tshaus LED los tso saib ...
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Feature
- Lub phab ntsa roj teeb cia tsim yog zoo nkauj, atmospheric, thiab zoo kawg nkaus kev koom ua ke rau hauv lub tsev ib puag ncig.
- Tsheb-theem BMS system nrog kev tiv thaiv kev ua haujlwm xws li overcharge, over-discharge, overcurrent, high and low temperature, thiab lwm yam.
- Lawv tau nruab nrog LED cov ntxaij vab tshaus los tso saib qhov voltage, tam sim no, kub, thiab lwm yam ntaub ntawv, yooj yim rau cov neeg siv los xyuas.
Specification
| Cov khoom | PW-W51100A | PW-W51120A | PW-W51150A |
| Nominal voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nominal muaj peev xwm | 100 Aw | 120 Aw | 150 Aw |
| Nominal zog | 5.12 kWh | 6.14 kWh | 7,68k wb |
| Lub zog siv tau | 4 86kWh | 5,83k wb | 7.29 kWm 2 |
| Charge voltage | 56.0A | ||
| Float voltage | 54.0A | ||
| Xav kom them tam sim no | 50A | 60A | 75A |
| Max. tsis tu ncua nqi tam sim no | 80A | 100A | 120A |
| Pom zoo tso tawm tam sim no | 50A | 60A | 75A |
| Max. nruam tawm tam sim no | 100A | 120A | 150A |
| Peak tawm tam sim no | 350A/3s | ||
| Kev sib txuas lus | RS485 / UA, WIFI | ||
| IP qib | IP55 | ||
| Lub neej voj voog | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 6000 cycles | ||
| Net nyhav | ≈60.7kg (133.8 lbs) | ≈74.2kg (163.5 lbs) | ≈71.5kg (157.6 lbs) |
| Qhov Loj (L * W * H) | 454 * 170 * 698 hli 17.8 * 6.6 * 27.4 nti) |
470 * 224 * 695 hli 18.5 * 8.8 * 27.3 nti) |
470 * 190 * 695 hli Loj: 18.5 * 7.4 * 27.3 nti) |
| Cell hom | Lithium hlau phosphate (LiFePO4) | ||
| Tsim lub neej | 15 xyoo | ||
| Ua haujlwm kub | Nqe: 0 ~ 45 degree (32 ~ 113℉), Tawm: -20 ~ 60 degree (-4 ~ 140℉) | ||
| Cia kub | -10 ~ 30 degree (14 ~ 86 ℉) | ||
| txheeb ze humidity | 5 ~ 90 feem pua, Tsis muaj condensation | ||
| Nruab qhov siab | Tsawg dua lossis sib npaug li 4000m | ||
| Nruab qhov chaw | Sab hauv, lossis sab nraum zoov tsis muaj hnub ci | ||
| Kev teeb tsa | Phab ntsa mounted | ||
| Daim ntawv pov thawj | Cell: UL9540A tus qauv, Pob: CE / IEC62619 / UL1973 / UN38.3 |
||
Cim npe nrov: phab ntsa roj teeb cia, Tuam Tshoj phab ntsa roj teeb cia manufacturers, lwm tus neeg
Tom ntej
Tsev phab ntsa roj teeb ciaXa kev nug












